Ofte er købsprisen for nyt sand allerede dyrere end hele sandrensningens serviceydelse.
Prisliste
priser pr. 1 januar 2022
Sandrensning alm | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 161,00 |
Rensning af faldunderlag | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 161,00 |
Rensning af sandkasse under 10 m2, | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 202,00 |
Tillæg for bortskaffelse af affald | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 17,00 |
Opstart pr. adresse | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 1.195,00 |
Gummirensning af mindre arealer | Pris pr. kvm ekskl.moms | Kr. | 169,00 |
Opstart pr. adresse | Pris pr. kvm ekskl. moms | Kr. | 1.195,00 |
KOT-Stop | Pris pr. liter ekskl. moms | Kr. | 1.460,00 |
Pris ved ordrer over 2500 M/2 | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 138,00 |
Med genopfyldning | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 171,00 |
Udgravning & bortkørsel af jord, samt ifyldning af certificeret faldunderlag
I 30 cm. Tykkelse | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 619,00 |
I 40 cm. Tykkelse | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 719,00 |
Udgravning & bortkørsel af jord, samt ifyldning af certificeret sandkassesand
I 30 cm. Tykkelse | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 519,00 |
I 40 cm. Tykkelse | Pris pr. M/2 ekskl. moms | Kr. | 719,00 |
Efterfyldning med sand | Pris pr. M/3 min. 4 M/3 ekskl. moms | Kr. | 1099,00 |
Efterfyldning med Faldgrus | Pris pr. M/3 min. 4 M/3 ekskl. moms | Kr. | 1.250,00 |